Hosting USA
Cuatro servicios, para diferentes necesidades. Contamos con servicios en Argentina y en Estados Unidos, dos excelentes servicios para diferentes necesidades.
Advanced |
Advanced X2 |
Advanced X4 |
|
|---|---|---|---|
$ 50 x mes |
$ 94 x mes |
$ 125 x mes |
|
Características |
Arriba | ||
| Plataforma | WIN 2008/2003 | WIN 2008/2003 | WIN 2008/2003 |
| Servidor WEB | IIS 7.0/IIS 6.0 | IIS 7.0/IIS 6.0 | IIS 7.0/IIS 6.0 |
Transferencia Mensual |
3,500 GB | 5,000 GB | 7,500 GB |
Espacio de Disco |
350 GB | 500 GB | 750 GB |
Cuenta |
Arriba | ||
| Panel de Control | |||
| Sin costo de instalación | |||
| Creador de Sitios | |||
| Alojamiento de Dominios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Cuentas de FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Administracion DNS | |||
| Subdominios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Paginas de error configurables |
|||
| WebFTP | |||
Soporte |
Arriba | ||
| Soporte Telefónico | |||
| Soporte Email | |||
| Knowledge Base (ingles) | |||
| Tutoriales (ingles) | |||
Avanzadas |
Arriba | ||
| IIS 7.0/IIS 6.0 | |||
| ASP.NET 3.0 / 2.0 / 1.1 | |||
| AJAX 1.0 | |||
| .NET Framework 3.5 | |||
| Active Server Pages (ASP) | |||
| PHP 4 | |||
| PHP 5 | |||
| Perl 5 | |||
| Server Side Includes (SSI) | |||
| cgi-bin | |||
| FrontPage 2002 Server Extensions | |||
| FrontPage 2000-2005 support | |||
| FrontPage Subwebs | |||
| Microsoft Index Server | |||
| Persits AspUpload 3.0.0.5 | |||
| Persits AspEmail 5.0 | |||
| Persits AspJpeg 1.4 | |||
| Flash/Shockwave | |||
| Audio/Video Streaming | |||
| Arriba | |||
| Email POP3 | 500 | 1,000 | Ilimitado |
| SMTP Server Relay | |||
| Webmail | |||
| Email Forwarding | |||
| Autorespuestas | |||
| Configuración de MX Records | |||
| Captura de Email | |||
Seguridad |
Arriba | ||
| Acceso para 128 bit Shared SSL | |||
| Capacidad para Certificados Private SSL | |||
| Directorios Portegidos por Contraseña | |||
| Recuperación de Archivos | |||
| Password Hiding | |||
Bases de Datos |
Arriba | ||
| MySQL | 50 | 100 | Ilimitado |
| phpMyAdmin | |||
| Microsoft Access | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Microsoft SQL Server 2005 | |||
| Data Sources (DSNs) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Acceso Remoto | |||
Scripts de Instalación automáica |
Arriba | ||
| OSCommerce | |||
| phpBB Forum | |||
| DotNetNuke | |||
| Community Server | |||
| nGallery Image Gallery | |||
| Formulario de Contacto | |||
Contador |
|||
Monitoreo |
Arriba | ||
| SmarterStats Web Site Statistics | |||
| Archivos Log Descargables | |||
| 24/7 de Monitoreo de Sistema | |||
Tecnologia |
Arriba | ||
Dual GigE Fiber Uplink |
|||
Data Center |
|||
| Cisco Routers | |||
| Dell Servers | |||
| Operating System | |||
| UPS power | |||
| Backup Generator | |||
| Contratar |