Hosting Argentina
Dos servicios, para diferentes necesidades. Contamos con servicios en Argentina y en Estados Unidos, dos excelentes servicios para diferentes necesidades.
Base |
Avanzado |
|
|---|---|---|
$ 30 x mes |
$ 50 x mes |
|
Características |
||
| Plataforma | Windows 2003 Advance Server |
Windows 2003 Advance Server |
| Servidor WEB | IIS 6.0 | IIS 6.0 |
Transferencia Mensual |
20 GB | 30 GB |
Espacio de Disco |
1000 MB | 2000 MB |
Cuenta |
||
| Panel de Control | ||
| Sin costo de instalación | ||
| Subdominios | 10 (diez) | |
| Alias de Dominios | ||
| Cuentas de FTP | 1 | 2 |
| Paginas de error configurables |
Solicitar | Solicitar |
Soporte |
||
| Soporte Telefónico | ||
| Soporte Email | ||
| Soporte por ticket | ||
Avanzadas |
||
| IIS 6.0 | ||
| ASP.NET 3.0/2.0/1.1 | ||
| AJAX 1.0 | ||
| .NET Framework 3.0/2.0 | ||
| Active Server Pages (ASP) | ||
| PHP 4.4.4 (phpinfo) | ||
| WAP | ||
| Perl 5.6x | ||
| Server Side Includes (SSI) | ||
| cgi-bin | ||
| FrontPage 2002 Server Extensions | ||
| FrontPage 2000-2005 support | ||
| FrontPage Subwebs | ||
| Microsoft Index Server | ||
| Persits AspUpload 3.0.0.5 | ||
| JMail | ||
| CDOSYS | ||
| Flash/Shockwave | ||
| Email POP3 | 30 | 100 |
| SMTP Server Relay | ||
| Webmail | ||
| Email Forwarding | ||
| Autorespuestas | ||
| Configuración de MX Records | Solicitar | Solicitar |
Bases de Datos |
||
| MySQL | ||
| phpMyAdmin | ||
| Microsoft Access | Ilimitado | Ilimitado |
| Microsoft SQL Server | 1 (250 MB) | |
| Data Sources (DSNs) | ||
Monitoreo |
||
| Archivos Log Descargables | ||
| 24/7 de Monitoreo de Sistema | ||
Tecnologia |
||
Dual GigE Fiber Uplink |
||
Data Center |
||
| Cisco Routers | ||
| Dell Servers | ||
| Operating System | ||
| UPS power | ||
| Backup Generator | ||
| Contratar |